Форматы
Формат определяется по содержимому файла, а не только по расширению. Можно открыть один файл или сразу несколько — каждый станет линией.
Чтение
| Формат | Расширение | Что внутри | Что можно делать | Перетрассировка |
|---|---|---|---|---|
| PDS FAU | .fau | Приведённые глубины из PDS (Teledyne) | Очистка, выравнивание и все поправки, кроме перетрассировки по скорости звука | — |
| QPS FAU | .fau | Приведённые глубины, экспорт QINSy или Qimera | То же | — |
| QPS QPD | .qpd | Обработанные данные QINSy: каждый пинг с лучами | То же; читается в Patch Test | — |
| PDS log | .pds | Журнал сбора PDS: пинги, ориентация, время хода, углы выхода лучей | Всё, включая перетрассировку по скорости звука | да |
| QINSy raw database | .db | Всё, что записал QINSy, с конфигурацией судна | Всё, включая перетрассировку по скорости звука | да |
| EIVA SBD | .sbd | Данные сбора EIVA: пинги, ориентация, качество | Очистка, выравнивание и все поправки, кроме перетрассировки; источник и цель конвертера | — |
| Kongsberg KMALL | .kmall | Записи многолучевых эхолотов Kongsberg EM: пинги, ориентация, качество, интенсивность | Очистка, выравнивание и все поправки, кроме перетрассировки; источник конвертера | — |
| XTF | .xtf | Сырые записи многолучевого эхолота | Всё, включая перетрассировку по скорости звука | да |
| LAS / LAZ | .las .laz | Облака точек, LAS 1.2–1.4 | Очистка и выравнивание | — |
| Text | .xyz .csv .txt | Столбцы: восток, север, глубина | Очистка и выравнивание | — |
Экспорт
| Формат | Расширение | Что пишется |
|---|---|---|
| QPS FAU | .fau | Глубины с полной плотностью |
| XYZ / CSV / TXT | .xyz .csv .txt | Глубины с полной плотностью |
| LAS 1.4 | .las | Глубины с полной плотностью |
| GeoTIFF | .tif | Поверхность на регулярной сетке |
| BAG | .bag | Поверхность на регулярной сетке |
Конвертер баз
Опция лицензии. Шаблон переводится в сетку координат линии и получает её профиль скорости звука; сконвертированные линии проверены в Qimera до миллиметра.
- PDS2000 .pdsQINSy .db
- QINSy .dbPDS2000 .pds
- EIVA .sbdQINSy .db
- EIVA .sbdPDS2000 .pds
- Kongsberg .kmallQINSy .db
- Kongsberg .kmallPDS2000 .pds
- any of theseEIVA .sbd (on a calibrated template)
Что не читается
Мозаики гидролокатора бокового обзора, данные профилографа и магнитометрия — вне задач программы.